2013 Honda Civic LX (A5) 4dr Sedan
Our Price: | $14,228 |
Plus HST & License
Kilometers:181,248 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | S23004A |
City: | Orangeville |
2018 Honda Civic SE (CVT) 4dr Sedan
Our Price: | $22,959 |
Plus HST & License
Kilometers:114,420 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | U4196 |
City: | Orangeville |
2019 Honda Civic LX (CVT) 4dr Sedan
Our Price: | $24,910 |
Plus HST & License
Kilometers:109,749 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | F23021A |
City: | Orangeville |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | U4202 |
City: | Orangeville |
2019 Honda Civic LX (CVT) 4dr Sedan
Our Price: | $26,995 |
Plus HST & License
Kilometers:77,858 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | U4194 |
City: | Orangeville |
2020 Honda Civic Sport Touring 4dr Hatchback
Our Price: | $31,995 |
Plus HST & License
Kilometers:93,920 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | F23035A |
City: | Orangeville |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | F23029A |
City: | Orangeville |
Loading More Vehicles ...