2018 Honda CR-V Touring 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $28,994 |
Plus HST & License
Kilometers:132,721 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P22065A |
City: | Orangeville |
2020 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $33,795 |
Plus HST & License
Kilometers:71,469 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U4169 |
City: | Orangeville |
2020 Honda CR-V Touring 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $34,990 |
Plus HST & License
Kilometers:92,633 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | V23085A |
City: | Orangeville |
2019 Honda CR-V Touring 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $37,995 |
Plus HST & License
Kilometers:47,640 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P22064A |
City: | Orangeville |
2021 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $38,697 |
Plus HST & License
Kilometers:32,696 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | V23073A |
City: | Orangeville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U4176 |
City: | Orangeville |
2020 Honda CR-V Touring 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $39,994 |
Plus HST & License
Kilometers:70,804 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U4179 |
City: | Orangeville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U4201 |
City: | Orangeville |
Loading More Vehicles ...